Contro ogni previsione e ogni logica (!) ha vinto il campionato la formazione STELLA ROSSA DI AVIGLIANA guidata dall'esperto (?) MAX MARCORI!
La cavalcata trionfale lo ha visto combattere fino all'ultimo con il valoroso VINCENZO, manager di SOLOGOAL, e alla fine ha prevalso per un solo punto!
Ecco l'entusiasmante duello:
G01 SOLOG-ATLAV 1-0 STELL-GRUDE 3-0 3<> 3
G02 PROPR-SOLOG 1-4 MAXPI-STELL 0-1 6<> 6
G03 SOLOG-INVIN 2-1 STELL-ATLAV 4-1 9<> 9
G04 ALLSC-SOLOG 2-2 INVIN-STELL 1-0 10<> 9
G05 SOLOG-STELL 1-1 SOLOG-STELL 1-1 11<>10
G06 GRUDE-SOLOG 1-0 STELL-ATLBE 1-1 11<>11
G07 SOLOG-ATLBE 2-0 BUDIN-STELL 1-1 14<>12
G08 MAXPI-SOLOG 1-1 STELL-PROPR 2-1 15<>15
G09 SOLOG-BUDIN 1-0 ALLSC-STELL 0-1 18<>18
G10 ATLAV-SOLOG 1-0 GRUDE-STELL 1-2 18<>21
G11 SOLOG-PROPR 4-0 STELL-MAXPI 2-0 21<>24
G12 INVIN-SOLOG 0-1 ATLAV-STELL 4-0 24<>24
G13 SOLOG-ALLSC 4-1 STELL-INVIN 2-1 27<>27
G14 STELL-SOLOG 0-0 STELL-SOLOG 0-0 28<>28
G15 SOLOG-GRUDE 1-2 ATLBE-STELL 3-0 28<>28
G16 ATLBE-SOLOG 1-0 STELL-BUDIN 1-1 28<>29
G17 SOLOG-MAXPI 3-0 PROPR-STELL 1-1 31<>30
G18 BUDIN-SOLOG 1-1 STELL-ALLSC 2-0 32<>33
La classifica finale è risultata la seguente:
1. STELLA ROSSA 33
2. SOLOGOAL 32
3. PRO PREPUZIO 27
4. GRU DEVILS 27
5. ALL SCARS 26
6. ATLAVIR 26
7. BUDINI MOLLY 24
8. ATLETICO BERNARDA 21
9. MAX PIRU 17
10. GLI INVINCIBILI 16
Ed ecco alcune immagini della cena di fine stagione
1 commento:
raggiante di gioia come un bambino, il fantallenatore di Stella Rossa Avigliana nella serata dei festeggiamenti, viene sopreso mentre invoca a gran voce il simbolo della strepitosa vittoria, l'artefice del tremendismo, l'uomo che non si arrende mai e che possiede un collo taurino: Simone Loria eh eh oh oh, Simone Loria eh eh oh oh!!!!!!
Posta un commento